Palavras-Chave: Estatísticas, Informações Úteis, BeanWeb, Diagnósticos
Chapecó. A BeanWeb realiza frequentes diagnósticos em seus clientes para levantar e demonstrar como seus computadores tem sido utilizadas no dia-a-dia por seus colaboradores. No processo de diagnóstico, fornecemos relatórios completos ao cliente sobre o tempo dedicado a funções da empresa ou pessoais pelos colaboradores em geral, bem como sobre o custo que isso gera para a empresa. Essas informações são compostas pela somatória geral do também identificado tempo de interação com cada programa de computador e website, além do tempo em que os computadores ficam ociosos.
Parte razoável destes diagnósticos são armazenadas no servidor de coleta da BeanWeb, em um banco de dados centralizados - que conta atualmente com sete dos diagnósticos realizados em empresas de Chapecó no ano de 2011. Um estudo foi realizado com base nestes diagnósticos para determinar o percentual dos sites responsáveis por capturar maior atenção dos internautas em horário de trabalho. Embora a amostra utilizada seja um pequeno número de empresas, e possa portanto não condizer com a realidade da região, é um fato curioso que queremos demonstrar à sociedade e às empresas.
De um total de 4.752 horas e 39 minutos contabilizados em interação com websites, em um total de 108 colaboradores monitorados em 7 empresas, foi detectado que o campeão em roubo de tempo é disparadamente o GMail - sistema de e-mails público do Google, que sozinho toma 35,6% de todo este tempo - um total de mais de 1.600 horas. O portal Globo.com ocupa a segunda colocação no ranking com 7,4% do tempo. Outro vilão fornecido pela gigante norte-americana, de acordo com nossos dados, é o próprio sistema de buscas do Google, terceiro colocado.
Omitindo - por questões de ética e privacidade - o website de algumas destas sete empresas que compõem a lista dos 25 mais acessados, publicamos os “top-vinte” de nossa amostra:
| Colocação | Endereço Web | Site | Tempo Total |
| 1º | mail.google.com | Gmail | 1691:39:55 |
| 2º | www.globo.com | Globo | 350:07:12 |
| 3º | www.google.com.br | Google | 293:23:35 |
| 4º | co103w.col103.mail.live.com | Hotmail | 188:17:59 |
| 5º | (Suprimido) | (Suprimido) | 178:27:10 |
| 6º | (Suprimido) | (Suprimido) | 145:20:35 |
| 7º | www.orkut.com.br | Orkut | 130:12:51 |
| 8º | (Suprimido) | (Suprimido) | 124:00:47 |
| 9º | www.portalchapeco.com.br | Portal Chapecó | 76:27:38 |
| 10º | twitter.com | Twitter | 68:25:31 |
| 11º | tdy.br.msn.com | Portal MSN.com | 51:29:55 |
| 12º | www.youtube.com | Youtube | 63:05:41 |
| 13º | www.facebook.com | Facebook | 53:59:15 |
| 14º | web.ebuddy.com | eBuddy (Mensageiro Instantâneo) | 37:48:47 |
| 15º | www.terra.com.br | Portal Terra | 33:18:09 |
| 16º | (Suprimido) | (Suprimido) | 32:21:09 |
| 17º | spreadsheets.google.com | Google Docs | 29:36:15 |
| 18º | aapj.bb.com.br | Ger. Financeiro Banco do Brasil | 25:17:49 |
| 19º | www.unochapeco.edu.br | Portal Unochapecó | 22:38:53 |
| 20º | www.4shared.com | 4Shared (Distrib. Arquivos) | 20:13:25 |
| 21º | www.sefaz.rs.gov.br | Secretaria da Fazenda RS | 17:37:44 |
| 22º | www.clauderioaugusto.com.br | Blog Claudério Augusto | 17:35:47 |
| 23º | www.ircoffe.com | Blog IRCoffe | 15:23:20 |
| 24º | www.meucarronovo.com.br | Portal Meu Carro Novo | 12:47:17 |
| 25º | www.iflog.net | Portal de Fotolog | 12:33:28 |
0 comentários:
Postar um comentário